住宅/商业类标的调查情况表 | |||
标的名称 | 郑州市金水区农业路172号亚新美好城邦10号楼1单元19层1903号 | ||
权证情况 | 法院执行裁定书 | ||
权证号: | 豫(2018)郑州市不动产证明第0168999号 | ||
土地产权证 | |||
标的所有人 | 姚XX | ||
评估鉴定基准日 | |||
标的现状 | 房屋用途 | ||
土地性质 | |||
土地用途 | |||
是否已腾空 | 否 | ||
租赁情况 | |||
过户情况 | |||
经营情况 | |||
钥 匙 | |||
权利限制情况 | 查封 | 被登封市人民法院查封 | |
抵押 | |||
提供的文件 | 1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》; 3、《拍卖成交确认书》 | ||
标的物介绍 | 建筑总面积 | 79.9平方 | |
公摊总面积 | |||
土地总面积 | |||
房产年龄 | |||
装修情况 | |||
房屋户型 | |||
房屋楼层 | |||
房屋朝向 | |||
周边配套 | 水、电、有线电视、宽带网等设施。 | ||
其他介绍 | |||
标的物估值 | 标的评估价 | 118.3193万元 | |
费用总价 | |||
税费情况 | 1、买方税费 | ||
契税: | |||
印花税: | |||
交易费: | |||
测绘费: | |||
权属登记费及取证费: | |||
其他费用情况 | 物业费、水电煤费、其他费用 |
周经理
投资专家
从业:7年服务客户:68人
好评率:98%