拍卖标的调查情况表 | |||||||
标的名称 | 郑州市金水区郑花路90号7号楼1单元7号 | ||||||
权证情况 | 法院执行裁定书 | (2020)豫0104执恢1244号 | |||||
不动产权证号 | 0701077610 | ||||||
标的所有人 | 高永超 | ||||||
评估鉴定基准日 | |||||||
标的现状 | 房屋用途 | 住宅 | |||||
土地性质 | |||||||
土地用途 | |||||||
是否已腾空 | 已腾空 | ||||||
租赁情况 | 无租赁 | ||||||
过户情况 | |||||||
经营情况 | |||||||
钥 匙 | 有 | ||||||
权利限制情况 | 查封 | 管城回族区法院查封 | |||||
抵押 | 有 | ||||||
提供的文件 | 1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》; 3、《拍卖成交确认书》 | ||||||
标的物介绍 | 建筑总面积 | (116.22)平方米 | |||||
公摊总面积 | |||||||
土地总面积 | |||||||
装修情况 | 简装 | ||||||
房屋户型 | 3室2厅2卫 | ||||||
房屋楼层 | 共12层,在3层 | ||||||
房屋朝向 | 南北朝向 | ||||||
周边配套 | |||||||
其他介绍 | |||||||
标的物估值 | 评估价 | 1273396元 | |||||
费用总价 | 法院不收拍卖费用 | ||||||
税费情况(自行咨询有关部门) | |||||||
其他费用情况 | 物业费、取暖费、水电煤费、其他费用 |
周经理
投资专家
从业:7年服务客户:68人
好评率:98%