标的调查情况表 | |||
标的名称 | 新郑市龙湖镇祥安路南侧、文昌路东侧正弘御苑1号楼4单元401房屋 | ||
权证情况 | 法院执行裁定书 | (2020)豫0184执4014号 | |
房屋产权证 | 不动产权证号:豫(2017)新郑市不动产权第0024783 | ||
土地产权证 | 无 | ||
标的所有人 | 贾xx | ||
定价日期 | 2021年1月5日 | ||
标的现状 | 房屋用途 | 住宅 | |
土地性质 | |||
土地用途 | |||
是否已腾空 | 否(强制腾空至少需要六十个工作日) | ||
租赁情况 | 无 | ||
过户情况 | 能否办理过户,请竞买人在竞拍前自行到相关部门咨询确认 | ||
经营情况 | |||
钥 匙 | 无 | ||
权利限制情况 | 查封 | 被新郑法院查封。2020年10月28日-2023年10月27日 | |
抵押 | 抵押 | ||
提供的文件 | 《执行裁定书》《协助执行通知书》《拍卖成交确认书》 | ||
标的物介绍 | 建筑总面积 | 144.03平方米 | |
公摊总面积 | 26.96平方米 | ||
土地总面积 | |||
房产年龄 | |||
装修情况 | 外墙面刷防水涂料。入户处装防盗门,室内地面铺地板砖,内墙面刷乳胶漆或壁纸,顶棚刷乳胶漆。厨房、卫生间:地面铺地板砖,顶棚为铝塑板扣板吊顶,塑钢窗。 | ||
房屋户型 | 4室2厅1厨2卫 | ||
房屋楼层 | 总层数17层,房屋所在层数4层 | ||
房屋朝向 | 估价对象所在建筑物南北朝向 | ||
周边配套 | 交通条件:区域内道路路网密集,有京深线、文昌路祥安路等主次要干道,附近有552路、556路公交车停靠站,对外交通便利,周边无交通管制,道路通达程度较高。 | ||
其他介绍 | 不含估价对象内部的其他家具、设备等动产价值及其他债权债务 | ||
标的物估值 | 标的评估总价 | 1088600元 | |
费用总价 | |||
税费情况 | 1、买方税费 | ||
契税: | |||
印花税: | |||
交易费: | |||
测绘费: | |||
权属登记费及取证费: | |||
其他费用情况 | 由买受人自行承担。 |
周经理
投资专家
从业:7年服务客户:68人
好评率:98%