拍卖标的调查情况表 | |||||||
标的名称 | 管城回族区中州大道1899号56号楼16层58号 | ||||||
权证情况 | 法院执行裁定书 | (2020)豫0104执4825号 | |||||
不动产权证号 | 豫(2018)郑州市不动产权第0183789号 | ||||||
标的所有人 | 彭* | ||||||
评估鉴定基准日 | |||||||
标的现状 | 房屋用途 | 商品住宅 | |||||
土地性质 | |||||||
土地用途 | |||||||
是否已腾空 | 已腾空 | ||||||
租赁情况 | 无租赁 | ||||||
过户情况 | |||||||
经营情况 | |||||||
钥 匙 | 有 | ||||||
权利限制情况 | 查封 | 管城回族区法院查封 | |||||
抵押 | 有抵押 | ||||||
提供的文件 | 1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》; 3、《拍卖成交确认书》 | ||||||
标的物介绍 | 建筑总面积 | 88.93平方米 | |||||
公摊总面积 | |||||||
土地总面积 | |||||||
装修情况 | 简装 | ||||||
房屋户型 | 2室1厅1卫 | ||||||
房屋楼层 | 共26层,在16层 | ||||||
房屋朝向 | 南 | ||||||
周边配套 | |||||||
其他介绍 | |||||||
标的物估值 | 评估价 | 1057467元 | |||||
费用总价 | 法院不收拍卖费用 | ||||||
税费情况(自行咨询有关部门) | |||||||
其他费用情况 | 物业费、取暖费、水电煤费、其他费用 |
周经理
投资专家
从业:7年服务客户:68人
好评率:98%