调查情况表 | |||
标的名称 | 河南省郑州市新郑市金城路西段南侧金城小区1号楼1单元407房产(实际小区名称为:阳光花园) | ||
权证情况 | 法院执行裁定书 | (2020)豫0184执5713号之一执行裁定书 | |
房屋产权证 | 不动产权证号:豫(2018)新郑市不动产权第0032818号 | ||
土地产权证 | 无 | ||
标的所有人 | 王xx | ||
评估鉴定基准日 | |||
标的现状 | 房屋用途 | 成套住宅 | |
土地性质 | |||
土地用途 | |||
是否已腾空 | 否(强制腾空至少需要60个工作日) | ||
租赁情况 | 无 | ||
过户情况 | 过户情况,请买受人自行到相关职能部门咨询。 | ||
经营情况 | |||
钥 匙 | 无 | ||
权利限制情况 | 查封 | 被新郑法院查封。2020年12月22日-2023年12月21日 | |
抵押 | 无 | ||
提供的文件 | 《法院裁定书》 | ||
标的物介绍 | 建筑总面积 | 88.61平方米 | |
公摊总面积 | 9.2平方米 | ||
土地总面积 | 79.41平方米 | ||
房产年龄 | 2006年建成 | ||
装修情况 | 简装(以现场交付实际情况为准) | ||
房屋户型 | 三室一厅一厨一卫。 | ||
房屋楼层 | 总层数:6层,所在层数:4层 | ||
房屋朝向 | 估价对象所在建筑物南北朝向 | ||
周边配套 | 周边有:新郑市直幼儿园、新郑市实验中学、新郑市仓城路小学。交通便利,生活配套设施齐全。 | ||
其他介绍 | |||
标的物估值 | 标的议价总价 | 440000元 | |
费用总价 | |||
税费情况 | 1、买方税费 | ||
契税: | |||
印花税: | |||
交易费: | |||
测绘费: | |||
权属登记费及取证费: | |||
其他费用情况 | 需水、电、天然气费、物业费等费用,承担过户费用等费用。 |
周经理
投资专家
从业:7年服务客户:68人
好评率:98%