调查情况表 | |||
标的名称 | 河南省郑州市新郑市龙湖镇文昌路东侧、郑州梦思露机械有限公司北侧兰馨·壹号院3号楼1单元501房产 | ||
权证情况 | 法院执行裁定书 | (2020)豫0184执4355号之一执行裁定书 | |
房屋产权证 | 不动产权证号:豫(2018)新郑市不动产权第0067613号 | ||
土地产权证 | 无 | ||
标的所有人 | 张xx | ||
评估鉴定基准日 | |||
标的现状 | 房屋用途 | 成套住宅 | |
土地性质 | |||
土地用途 | |||
是否已腾空 | 否(强制腾空至少需要60个工作日) | ||
租赁情况 | 无 | ||
过户情况 | 过户情况,请买受人自行到相关职能部门咨询。 | ||
经营情况 | |||
钥 匙 | 无 | ||
权利限制情况 | 查封 | 被新郑法院查封。2018年12月26日-2021年12月25日 | |
抵押 | 有 | ||
提供的文件 | 《法院裁定书》 | ||
标的物介绍 | 建筑总面积 | 126.22平方米 | |
公摊总面积 | 23平方米 | ||
土地总面积 | 103.22平方米 | ||
房产年龄 | |||
装修情况 | 简装(以交付现场实际情况为准) | ||
房屋户型 | 三室两厅一厨两卫。 | ||
房屋楼层 | 总层数:18层,所在层数:4层 | ||
房屋朝向 | 估价对象所在建筑物南北朝向 | ||
周边配套 | 交通条件:有551路、552路等多路公交车,距地铁2号线双湖大道站较近,交通出行便捷。上榕生活广场、七和购物中心、亿佰佳生活广场、国画百货商店、壹加壹超市、家园超市、左右间超市、威龙宜家超市、7天连锁酒店、阿里菜市龙湖农产品批发市场、汽车服务部,邮政储蓄银行、建设银行、郑州银行、中国银行等。 | ||
其他介绍 | |||
标的物估值 | 标的议价总价 | 900000元 | |
费用总价 | |||
税费情况 | 1、买方税费 | ||
契税: | |||
印花税: | |||
交易费: | |||
测绘费: | |||
权属登记费及取证费: | |||
其他费用情况 | 需水、电、天然气费、物业费等费用,承担过户费用等费用。 |
周经理
投资专家
从业:7年服务客户:68人
好评率:98%