标的调查情况表 | ||||
标的名称 | 郑州市金水区北环路以南丰庆路以东3号楼1层2号、2层2号房地产 | |||
权证情况 | 法院执行裁定书 | (2020)豫0222执恢180号 | ||
房产证号 | 1601111185号、1601111378号 | |||
土地产权证 | 、 | |||
标的所有人 | 梁某某 | |||
评估基准日 | 2020年12月31日 | |||
土地用途 | 商业 服务 | |||
是否已腾空 | 否 | |||
租赁情况 | 有 | |||
经营情况 | 有 | |||
钥 匙 | 无 | |||
权利限制情况 | 查封 | 已被通许县人民法院查封 | ||
抵押 | 有 | |||
提供的文件 | 1、《执行裁定书》;2、《协助执行通知书》; 3、《拍卖成交确认书》4、拍卖款凭证。 | |||
标的物介绍 | 建筑总面积 | 709.35平方米 | ||
公摊总面积 | 不详 | |||
土地总面积 | \\ | |||
房权证证登记日期 | 不详 | |||
装修情况 | 简装 | |||
房屋户型 | 商业门面 | |||
房屋楼层 | 、 | |||
房屋朝向 | 北 | |||
周边配套 | 附近交通便利紧邻北环路丰庆路,有中国共生银行,郑州银行,郑商生活超市,亿家乐超市,等 | |||
其他介绍 | 以实际为准,此房不可办理过户登记 | |||
标的物估值 | 评估价 | 人民币1084.21万元整,大写金额:人民币壹仟零捌拾肆万贰仟壹佰元整整 | ||
费用总价 | 以实际产生为准 | |||
税费情况 | 以公告为准。 | |||
其他费用情况 | 以公告为准。 |
周经理
投资专家
从业:7年服务客户:68人
好评率:98%