住宅调查情况表 | |||
标的名称 | 新郑市龙湖镇阳光大道36号德丰•麦卡伦2号楼10层1002号房产 | ||
权证情况 | 法院执行裁定书 | (2020)豫0184执4747号之一 | |
房屋产权证 | 合同号:14000891367 | ||
土地产权证 | 无 | ||
标的所有人 | 李某 | ||
评估鉴定基准日 | 2020.1.26 | ||
标的现状 | 房屋用途 | 成套住宅 | |
土地性质 | 出让 | ||
土地用途 | 住宅用地 | ||
是否已腾空 | 是 | ||
租赁情况 | 无 | ||
过户情况 | 开拍前竞买人自行咨询相关部门 | ||
经营情况 | 无 | ||
钥 匙 | 有 | ||
权利限制情况 | 查封 | 被新郑市人民法院查封 | |
抵押 | 有 | ||
提供的文件 | 拍卖成交确认书、执行裁定书 | ||
标的物介绍 | 建筑总面积 | 92.2㎡ | |
公摊总面积 | 20.99㎡ | ||
土地总面积 | 34872.85㎡ | ||
房产年龄 | |||
装修情况 | 估价对象为精装修,客厅:地面铺地板砖,墙面刷乳胶漆,顶棚刷乳胶漆、石膏板吊顶;卧室:地面铺木地板,墙面刷乳胶漆,顶棚刷乳胶漆、石膏板吊顶;厨房、卫生间:地面铺防滑地板砖,墙面贴瓷片到顶,顶棚铝塑板扣板吊顶;彩钢窗;入户处装防盗门;外墙面真石漆、部分干挂石材饰墙面。 | ||
房屋户型 | 2室2厅1厨1卫 | ||
房屋楼层 | 共19层(含地下一层),所在层数10层 | ||
房屋朝向 | 南北 | ||
周边配套 | 学校、医院、银行、超市 | ||
其他介绍 | 通路、通上下水、通电、通讯、通天然气(看样请提前联系,开拍前十天统一组织,电话037156182203) | ||
标的物估值 | 标的评估总价 | 714400元 | |
费用总价 |
周经理
投资专家
从业:7年服务客户:68人
好评率:98%