住宅/商业类标的调查情况表 | |||
标的名称 | 郑州市金水区黄河路153号6层609号 | ||
权证情况 | 法院执行裁定书 | (2020)豫0102执 1720号 | |
不动产权证 | 1201127532 | ||
标的所有人 | 河南省东汇实业有限公司 | ||
评估鉴定基准日 | |||
标的现状 | 小区名称 | 亚圣大厦 | |
房屋用途 | 办公用房 | ||
土地性质 | / | ||
土地用途 | / | ||
是否已腾空 | 是 | ||
租赁情况 | 有租(赁租期至2032.5.14日,租金疫情期间1元/天/平方,租金已交至2021年3月15日)详情请来院咨询。 | ||
过户情况 | 能够过户 | ||
经营情况 | / | ||
钥 匙 | 无 | ||
权利限制情况 | 查封 | 被郑州市中原区法院查封 | |
抵押 | 抵押于郑州市市区农村信用合作联社中原信用社 | ||
提供的文件 | 1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》; 3、《拍卖成交确认书》 | ||
标的物介绍 | 建筑总面积 | 39.13平方米 | |
公摊总面积 | / | ||
土地总面积 | / | ||
房产年龄 | / | ||
装修情况 | 简装 | ||
房屋户型 | 1室1卫 | ||
是否有电梯 | 有 | ||
房屋楼层 | 第 6层,最高23层 | ||
房屋朝向 | 东西朝向 | ||
周边配套 | 学校、商场、医院、银行、超市 | ||
其他介绍 | 防盗门、塑钢窗、地板砖、暖气、闭路电视、水电天然气 | ||
标的物估值 | 标的评估总价 | / | |
费用总价 | / | ||
税费情况 | 标的物过户登记手续由买受人自行办理,竞买前竞买人需自行了解成交后相关纳税标准,本案为净值拍卖。产权过户所涉及产生的一切税费(包括因历史原因需要补交的例如契税增值税等税费)均由买受人承担。 | ||
瑕疵说明 | 1、本次上传拍品图片仅对房屋户型、房屋结构供竞买者参考,不包括屋内物品及装饰。 2、拍卖成交时,成交价不包含转让时双方的一切税、费、应补地价、土地使用费;过户时所产生的转让双方的一切税、费(包括但不限于所得税、土地增值税、营业税及其附加、印花税、契税等)、应补地价、土地使用费均由买受人承担。上述一切税、费、应补地价、土地使用费的具体金额由竞买人自行向相关主管部门咨询。 3、、拍卖物建筑面积、性质、用途、是否欠地价及土地使用费,以相关主管部门最后核定为准。拍卖物按现状拍卖。拍卖物建筑面积如实际面积与登记面积不符,其风险由买受人自行承担。 4、拍卖物上如有人使用居住或者存在房屋租赁等合同关系,拍卖成交后,由买受人与相关使用人或者合同关系当事人依法自行协商解决或者自行循法律途径处理。 5、是否存在其他瑕疵,法院未核实 |
周经理
投资专家
从业:7年服务客户:68人
好评率:98%