标的调查情况表 | ||||
标的名称 | 郑州市郑东新区祥盛街59号院1号楼2单元4层77号房产 | |||
权证情况 | 法院执行裁定书 | (2021)豫0222执129号 | ||
房产证号 | 郑房权证字第1501250413 | |||
土地产权证 | \\ | |||
标的所有人 | 马某 | |||
议价 基准日 | 2021年4月16日 | |||
土地用途 | 住宅 | |||
是否已腾空 | 是 | |||
租赁情况 | 无 | |||
经营情况 | 无 | |||
钥 匙 | 有 | |||
权利限制情况 | 查封 | 已被通许县人民法院查封 | ||
抵押 | 无 | |||
提供的文件 | 1、《执行裁定书》;2、《协助执行通知书》; 3、《拍卖成交确认书》4、拍卖款凭证。 | |||
标的物介绍 | 建筑总面积 | 89.34平方米 | ||
公摊总面积 | \\ | |||
土地总面积 | \\ | |||
房权证证登记日期 | \\ | |||
装修情况 | 简装 | |||
房屋户型 | 三室一厅一厨一卫 | |||
房屋楼层 | 第4层/ 22层 | |||
房屋朝向 | 西 | |||
周边配套 | 紧邻高铁站交通便利 | |||
其他介绍 | 以实际为准 | |||
标的物估值 | 议价总价 | 人民币300万元整,大写金额:人民币三百万元整 | ||
费用总价 | 以实际产生为准 | |||
税费情况 | 本次拍卖所涉及的一切税、费及其可能存在的物业费、水、电等欠费均由买受人承担,未明确缴费义务人的费用也由买受人承担。 | |||
其他费用情况 | 水电煤费、其他费用由买受人自行承担 |
周经理
投资专家
从业:7年服务客户:68人
好评率:98%