标的调查情况表 | |||
标的名称 | 新郑市中华北路东侧、郑韩故城北侧阳光港湾5号楼5单元5层502房产 | ||
权证情况 | 法院执行裁定书 | (2021)豫0184执恢70号之三执行裁定书 | |
房屋产权证 | 合同号:19002096863 | ||
土地产权证 | 无 | ||
标的所有人 | 张xx | ||
评估鉴定基准日 | 2021年2月6日 | ||
标的现状 | 房屋用途 | 成套住宅 | |
土地性质 | |||
土地用途 | 住宅用地 | ||
是否已腾空 | 是 | ||
租赁情况 | 无 | ||
过户情况 | 请竞买人在竞拍前自行到相关职能部门咨询确认 | ||
经营情况 | |||
钥 匙 | 有 | ||
权利限制情况 | 查封 | 被新郑法院查封。首封,2021年2月22日-2024年2月21日 | |
抵押 | 无 | ||
提供的文件 | 《法院裁定书》 | ||
标的物介绍 | 建筑总面积 | 83.23平方米 | |
公摊总面积 | 10.56平方米 | ||
土地总面积 | |||
房产年龄 | |||
装修情况 | 简装,以现场实际情况为准 | ||
房屋户型 | 二室二厅一厨一卫 | ||
房屋楼层 | 总层数:地上6层,地下1层,所在建筑层数:5层 | ||
房屋朝向 | 南北朝向 | ||
周边配套 | 该房产位于新郑市中华北路东侧、郑韩故城北侧,交通便利,生活服务设施齐全。 | ||
其他介绍 | 配套设施:水、电、天然气等。 | ||
标的物估值 | 本次变卖价 | 360000元 | |
费用总价 | |||
税费情况 | 1、买方税费 | ||
契税: | |||
印花税: | |||
交易费: | |||
测绘费: | |||
权属登记费及取证费: | |||
其他费用情况 | 需水、电、天然气费、物业费等费用,承担过户费用等费用。 |
周经理
投资专家
从业:7年服务客户:68人
好评率:98%