住宅/商业类标的调查情况表 | |||
标的名称 | 河南省郑州市金水区勤工路8号6号楼5层503号(不动产权证号:0801048286)房产 | ||
权证情况 | 法院执行裁定书 | ||
房屋产权证 | (不动产权证号:0801048286) | ||
土地产权证 | |||
标的所有人 | 席xx | ||
评估鉴定基准日 | 2021.4.16 | ||
标的现状 | 房屋用途 | ||
土地性质 | |||
土地用途 | |||
是否已腾空 | 否 | ||
租赁情况 | 不详 | ||
过户情况 | 买受人自行到当地相关部门具体咨询 | ||
经营情况 | |||
钥 匙 | 无 | ||
权利限制情况 | 查封 | 被平顶山市新华区人民法院查封 | |
抵押 | 已 | ||
提供的文件 | 1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》; 3、《拍卖成交确认书》 | ||
标的物介绍 | 建筑总面积 | 约为53.55平方米 | |
公摊总面积 | |||
土地总面积 | |||
房产年龄 | |||
装修情况 | 包含室内不可拆除的装饰装修 | ||
房屋户型 | |||
房屋楼层 | 5层 | ||
房屋朝向 | |||
周边配套 | 该区域内有便利店、体育公园、郏县迎宾街学校、加油站等分布周围。 | ||
其他介绍 | |||
标的物估值 | 标的评估总价 | 657474元 | |
费用总价 | |||
税费情况 | 1、买方税费 | ||
契税: | |||
印花税: | |||
交易费: | |||
测绘费: | |||
权属登记费及取证费: | |||
2、卖方税费 | |||
印花税: | |||
交易费: | |||
营业税: | |||
个人所得税: | |||
其他费用情况 |
周经理
投资专家
从业:7年服务客户:68人
好评率:98%