住宅/商业类标的调查情况表 | |||
标的名称 | 郑州市惠济区电厂路90号22号楼15层1514号 | ||
权证情况 | 法院执行裁定书 | (2020)豫0108执恢672号 | |
房屋产权证 | 不动产权证号:1501261483 | ||
土地产权证 | 无 | ||
标的所有人 | 汪** | ||
评估鉴定基准日 | 2021年4月28日 | ||
标的现状 | 房屋用途 | 成套住宅 | |
土地性质 | |||
土地用途 | 住宅 | ||
是否已腾空 | 是 | ||
租赁情况 | 无 | ||
过户情况 | 是 | ||
经营情况 | 无 | ||
钥 匙 | 有 | ||
权利限制情况 | 查封 | 被惠济区人民法院查封 | |
抵押 | 有 | ||
提供的文件 | 1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》; 3、《拍卖成交确认书》。 | ||
标的物介绍 | 建筑总面积 | 75.19平方米 | |
公摊总面积 | |||
土地总面积 | |||
房产年龄 | 祥见评估报告 | ||
装修情况 | 祥见评估报告 | ||
房屋户型 | 祥见评估报告 | ||
房屋楼层 | 祥见评估报告 | ||
房屋朝向 | 祥见评估报告 | ||
周边配套 | 祥见评估报告 | ||
其他介绍 | 祥见评估报告 | ||
标的物估值 | 标的评估总价 | 117.09万元起拍价819630元 | |
费用总价 | 请咨询有关部门 | ||
税费情况 | 1、买方税费 | ||
契税: | |||
印花税: | |||
交易费: | |||
测绘费: | |||
权属登记费及取证费: | |||
2、卖方税费 | |||
印花税: | |||
交易费: | |||
营业税: | |||
个人所得税: | |||
其他费用情况 | 物业费、取暖费、水电煤费、其他费用 |
周经理
投资专家
从业:7年服务客户:68人
好评率:98%