住宅/商业类标的调查情况表 | |||
标的名称 | 河南省郑州市金水区商城东路236号2号楼2单元11层1101号房产。 | ||
权证情况 | 法院执行裁定书 | (2021)豫1426执恢298号 | |
房屋产权证 | 豫(2017)郑州市不动产权第0128290号 | ||
土地产权证 | 不详 | ||
标的所有人 | 郑红雨 | ||
评估鉴定基准日 | 2021年1月13日 | ||
标的现状 | 房屋用途 | 住宅 | |
土地性质 | 不详 | ||
土地用途 | 不详 | ||
是否已腾空 | 否 | ||
租赁情况 | 无 | ||
过户情况 | 无 | ||
经营情况 | 不详 | ||
钥 匙 | 无 | ||
权利限制情况 | 查封 | 被夏邑县人民法院查封 | |
抵押 | 有抵押 | ||
提供的文件 | 1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》; 3、《拍卖成交确认书》 | ||
标的物介绍 | 建筑总面积 | 165.33平方米 | |
公摊总面积 | 不详 | ||
土地总面积 | 不详 | ||
房产年龄 | 不详 | ||
装修情况 | 简装 | ||
房屋户型 | 3室2厅2卫 | ||
房屋楼层 | 11层,最高20层 | ||
房屋朝向 | 南北 | ||
周边配套 | 不详 | ||
其他介绍 | 本次拍卖是经法定公告期和展示期后才举行的,就拍卖标的物已知及可能存在的瑕疵已在本次拍买资料中作了详尽的说明。拍卖人对拍卖标的物所作的说明和提供的视频资料、图片等,仅供竞买人参考,不构成对标的物的任何担保。拍卖标的以现状进行拍卖,其外观、结构、固定装修及内在质量以移交时的现状为准。房屋和土地的实际面积以过户时登记机关确定的为准。拍卖人对房屋和土地面积差异等不作担保,由买受人自行承担相关责任,由此产生的问题也不影响拍卖成交结果及成交价格。所以请竞买人在拍卖前必须仔细审查拍卖标的物,调查是否存在瑕疵,认真研究查看所竞买标的物的实际情况,并请亲临展示现场,实地看样,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,慎重决定竞买行为,竞买人一旦作出竞买决定,即表明已完全了解,并接受标的物的现状和一切已知及未知的瑕疵。 | ||
标的物估值 | 标的评估价 | 2165573元 | |
费用总价 | 不详 | ||
税费情况 | 1、买方税费 | ||
契税:不详 | |||
印花税:不详 | |||
交易费:不详 | |||
测绘费:不详 | |||
权属登记费及取证费:不详 | |||
2、卖方税费 | |||
印花税:不详 | |||
交易费:不详 | |||
营业税:不详 | |||
个人所得税:不详 | |||
其他费用情况 | 不详 |
周经理
投资专家
从业:7年服务客户:68人
好评率:98%