标的调查情况表 | |||
标的名称 | 新郑市新华路街道办事处双拥路东侧,铁北一路南侧领秀城13A号楼2单元2层202室房产 | ||
权证情况 | 法院执行裁定书 | (2021)豫0184执1593号之一 | |
房屋产权证 | 产权证号:1301009160 | ||
土地产权证 | |||
标的所有人 | 冯xx | ||
评估鉴定基准日 | |||
标的现状 | 房屋用途 | 成套住宅 | |
土地性质 | 出让 | ||
土地用途 | 住宅用地 | ||
是否已腾空 | 否(强制腾空至少需要60个工作日) | ||
租赁情况 | 无 | ||
过户情况 | 开拍前竞买人自行前往房屋管理部门询问 | ||
经营情况 | 无 | ||
钥 匙 | 无 | ||
权利限制情况 | 查封 | 被新郑市人民法院查封 | |
抵押 | 有 | ||
提供的文件 | (2021)豫0184执1593号 | ||
标的物介绍 | 建筑总面积 | 112㎡ | |
公摊总面积 | 11.37㎡ | ||
土地总面积 | |||
房产年龄 | |||
装修情况 | 简装厅、卧室地面铺地板砖,内墙面及顶棚刷乳胶漆;厨房、卫生间地面铺地板砖,瓷片饰内墙面,PVC 板吊顶;塑钢窗,阳台全封闭 | ||
房屋户型 | 三室两厅一厨两卫 | ||
房屋楼层 | 总层数地上5层共5层,所在楼层2层 | ||
房屋朝向 | 南北 | ||
周边配套 | 有学校、医院、超市、小区多 | ||
其他介绍 | 水、电、天然气、通讯线路畅通 | ||
标的物估值 | 标的评估价 | 773900元 | |
费用总价 |
周经理
投资专家
从业:7年服务客户:68人
好评率:98%