住宅/商业类标的调查情况表 | |||
标的名称 | 郑州市金水区机场路91号23号楼东4单元9层67号房产 | ||
评估基准日 | 2021.6 | ||
提供的文件 | 1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》; 3、《拍卖成交确认书》 | ||
不动产权证号 | 豫(2018)郑州市不动产权第0032105号 | ||
户型 | 三室二厅二卫 | ||
标的物介绍 | 建筑面积 | 148.18平方米 | |
房屋楼层 | 总层数11层,所在层9层。 |
周经理
投资专家
从业:7年服务客户:68人
好评率:98%