住宅/商业类标的调查情况表 | |||
标的名称 | 郑州市金水区机场路91号12号楼20-21层141号房产 | ||
评估基准日 | 2021.6 | ||
提供的文件 | 1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》; 3、《拍卖成交确认书》 | ||
不动产权证号 | 豫(2018)郑州市不动产权第0032079号 | ||
户型 | 6室2厅2卫1厨2阳台1露台 | ||
标的物介绍 | 建筑面积 | 239.45平方米 | |
房屋楼层 | 总层数21层,所在层20-21层。 |
周经理
投资专家
从业:7年服务客户:68人
好评率:98%