标的调查情况表 | |||
标的名称 | 郑州市二七区航海中路30号2号楼东2单元24号房屋 | ||
权证情况 | 法院执行裁定书 | (2019)豫0184执5799号 | |
房屋产权证 | 不动产权证号:0601042279 | ||
土地产权证 | |||
标的所有人 | 王建立 | ||
评估鉴定基准日 | 2020.7.6 | ||
标的现状 | 房屋用途 | 成套住宅 | |
土地性质 | |||
土地用途 | |||
是否已腾空 | 否(强制腾空至少需要60个工作日) | ||
租赁情况 | |||
过户情况 | |||
经营情况 | |||
钥 匙 | 无 | ||
权利限制情况 | 查封 | 被新郑市人民法院查封 | |
抵押 | |||
提供的文件 | (2019)豫0184执5799号 | ||
标的物介绍 | 建筑总面积 | 192.85平方米 | |
公摊总面积 | |||
土地总面积 | |||
房产年龄 | |||
装修情况 | 精装修,以现场实况为准。 | ||
房屋户型 | 五室两厅三卫一厨二卫生间 | ||
房屋楼层 | 共6层,所在层数6层 | ||
房屋朝向 | |||
周边配套 | 附近有超市、、银行、交通便利 | ||
其他介绍 | 水、电、天然气、消防 | ||
标的物估值 | 网络询价总价 | 2329022.33元 | |
费用总价 | |||
税费情况 | 1、买方税费 | ||
契税: | |||
印花税: | |||
交易费: | |||
测绘费: | |||
权属登记费及取证费: | |||
其他费用情况 | 物业费、取暖费、水电煤费、其他费用 |
周经理
投资专家
从业:7年服务客户:68人
好评率:98%