住宅、商业类情况调查表 | |||
标的名称 | 郑州市新郑市龙湖镇祥云路1号浩创梧桐郡23号楼1单元1103号房屋一套 | ||
权证情况 | 法院执行裁定书 | ||
房屋产权证 | 豫(2018)新郑市不动产权第0010463号 | ||
土地产权证 | 无 | ||
登记机关 | 新郑市市不动产登记中心 | ||
提供的文件 | 1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》; 3、《拍卖成交确认书》 | ||
标的现状 | 规划用途 (住宅或商业服务) | 住宅 | |
土地性质 | 国有出让 | ||
土地用途 | 城镇住宅用地 | ||
是否已腾空 | 否 | ||
租赁情况 | 无租赁 | ||
过户情况 | 无 | ||
经营情况 | 无 | ||
钥 匙 | 无 | ||
权利限制情况 | 查封时间及情况 | 2019年9月24日 | |
抵押时间及情况 | 2018年6月7日抵押 | ||
共有情况 | 无 | ||
标的物介绍 | 建筑总面积 | 91.77 | |
建成时间 | 无 | ||
装修情况 (精装修、简装修、毛坯) | 简装 | ||
房屋户型 (几室几厅几卫) | 2室2厅1卫 | ||
房屋楼层 | 11 | ||
房屋朝向 | 南北 | ||
是否有电梯 | 有 | ||
其他介绍 | |||
其他费用情况 |