住宅/商业类标的调查情况表 | ||
标的名称 | 河南省郑州市中原区前进路81号院3号楼2单元25层2503号 | |
权证情况 | 房屋产权证 | 1101131315 |
土地产权证 | / | |
标的所有人 | 仝某 | |
价值时点 | 2020年12月 | |
标的现状 | 房屋用途 | 住宅 |
土地性质 |
| |
土地用途 |
| |
是否已腾空 | 是 | |
租赁情况 | 无 | |
过户情况 |
| |
经营情况 |
| |
钥 匙 | 有 | |
权利限制情况 | 查封 | 被洛阳市洛龙区人民法院查封 |
抵押 | 无 | |
提供的文件 | 1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》; | |
标的物介绍 | 建筑总面积 | 89.22平方米 |
公摊总面积 |
| |
土地使用权面积 |
| |
房产年龄 | /年 | |
装修情况 | 简装 | |
房屋户型 | 2室2厅1卫 | |
房屋楼层 | 25层 | |
房屋朝向 | 南向 | |
周边配套 | 公共服务较完善、交通便捷。 | |
其他介绍 |
| |
标的物估值 | 标的评估总价 | 1128414.33 |
费用总价 |
| |
税费情况 | 1、买方税费 | |
契税: | ||
印花税: | ||
交易费: | ||
测绘费: | ||
权属登记费及取证费: | ||
2、卖方税费 | ||
印花税: | ||
交易费: | ||
营业税: | ||
个人所得税: | ||
其他费用情况 | 按照相关规定 | |
房产税费 a) 契税:90(含)平方及以下的住房(含一套二套)房屋总价(增值税不含税价)的1%,90平方以上的唯一住房1.5%,第二套住房2%,第三套住房(含)以上4%; b) 增值税:房产两年以上免增值税,两年内增值税及附加5.3% c) 个税:房产满5年以上且卖方(以家庭为单位)没有其他住房的免个税,个人所得税税率1%或者20%(两个条件有任何一个不满足交个税)。 注:以上内容以家庭为单位,家庭成员包含本人、配偶及未成年子女。本内容仅供参考,具体情况请自行咨询相关部门。 |