标的调查情况表 | |||
标的名称 | 郑州市金水区花园路85号8层D号房产 | ||
权证情况 | 法院执行裁定书 | (2020)豫0184执恢631号 | |
房屋产权证 | 不动产权证号:1001132073 | ||
土地产权证 | |||
标的所有人 | 李×× | ||
评估鉴定基准日 | |||
标的现状 | 设计用途 | 成套住宅 | |
土地性质 | |||
土地用途 | 住宅 | ||
是否已腾空 | 否(强制腾空需六十日) | ||
租赁情况 | 有 | ||
过户情况 | 能否过户请竞买人在竞拍前十日内自行前往相关部门咨询 | ||
经营情况 | 无 | ||
钥 匙 | 无 | ||
权利限制情况 | 查封 | 被新郑市人民法院查封 | |
抵押 | |||
提供的文件 | 1、《法院裁定书》 | ||
标的物介绍 | 建筑总面积 | 188.82㎡ | |
公摊总面积 | |||
土地总面积 | |||
房产年龄 | |||
装修情况 | 估价对象外墙面刷真石漆,入户门为玻璃 推拉门,铝合金窗。室内装饰装修情况如下:室内地面铺木地板,内墙 面及顶棚刷乳胶漆;卫生间地面铺地板砖,内墙面及顶棚刷乳胶漆。 | ||
房屋户型 | 两室一厅一卫 | ||
房屋楼层 | 总共25层,房屋所在8层 | ||
房屋朝向 | |||
周边配套 | 交通状况: 估价对象所在建筑物临花园路、纬一路,交通通达度较高,附近有 205 路、285 路、40 路、42 路等公交线路停靠,有地铁一号线紫荆山站 点,公共交通较便捷; 环境状况 :估价对象所在区域,规模一般,绿化一般,空气质量好,噪音污染 程度较低,卫生条件一般。 基础设施和公共服务设施: 区域内基础设施达到“五通一平”,即通路、通电、通讯、通上水、 通下水及场地平整,基础设施较完善;附近有中国农业银行、中国邮政 储蓄银行、广发银行、丹尼斯、卜蜂莲花、中国移动、中国联通等生活 服务配套设施,生活较方便;有纬一路小学、郑州市八中等学校,就近 入学方便。 | ||
其他介绍 | 配套设施:水、电、讯、电梯、网络、消防设施等。 | ||
标的物估值 | 标的评估总价 | 1946700.00元 | |
费用总价 | |||
税费情况 | 1、买方税费 | ||
契税: | |||
印花税: | |||
交易费: | |||
测绘费: | |||
权属登记费及取证费: | |||
其他费用情况 | 物业费、取暖费、水电煤费、其他费用 |
周经理
投资专家
从业:7年服务客户:68人
好评率:98%