标的调查情况表 | |||
标的名称 | 新郑市龙湖镇祥安路北侧、翠竹路东侧新嘉苑北区2号楼13层1301号房产 | ||
权证情况 | 法院执行裁定书 | (2020)豫0184执3412号 | |
房屋产权证 | 合同号:17001806201号 | ||
土地产权证 | |||
标的所有人 | 朱xx | ||
评估鉴定基准日 | 2020年12月4日 | ||
标的现状 | 房屋用途 | 住宅 | |
土地权属性质 | 国有 | ||
土地用途 | 住宅用地 | ||
是否已腾空 | 毛坯房 | ||
租赁情况 | 无 | ||
过户情况 | 请竞买人在竞买前自行到相关职能部门咨询确认 | ||
使用权类型 | 出让 | ||
钥 匙 | |||
权利限制情况 | 查封 | 新郑法院查封 | |
抵押 | 无 | ||
提供的文件 | 《法院裁定书》 | ||
标的物介绍 | 建筑总面积 | 116.27平方米 | |
公摊总面积 | |||
土地总面积 | |||
房产年龄 | 4年 | ||
装修情况 | 毛柸 | ||
房屋户型 | 估价对象户型为三室二厅一厨一卫,南北朝向,采光通风好。 | ||
房屋楼层 | 总层数:19层,所在层数:第13层 | ||
房屋朝向 | 南北朝向 | ||
周边配套 | 位置良好,交通便利。 | ||
其他介绍 | |||
标的物估值 | 评估价格 | 882700元 | |
费用总价 | |||
税费情况 | 1、买方税费 | ||
契税: | |||
印花税: | |||
交易费: | |||
测绘费: | |||
权属登记费及取证费: | |||
其他费用情况 | 一切税费及其他费用由买受人承担 |
周经理
投资专家
从业:7年服务客户:68人
好评率:98%