标的调查情况表 | |||
标的名称 | 新郑市人民路北侧康庄大道东侧秀水·新华城6号楼1单元5层503号房产 | ||
权证情况 | 法院执行裁定书 | (2020)豫0184执4102号 | |
房屋产权证 | 合同号:13496420 | ||
土地产权证 | 无 | ||
标的所有人 | 敬xx | ||
评估鉴定基准日 | 二〇二〇年十二月十一日 | ||
标的现状 | 房屋用途 | 住宅 | |
土地性质 | |||
土地用途 | |||
是否已腾空 | 否,成交后60日内腾空 | ||
租赁情况 | 无出租 | ||
过户情况 | 请竞买人在竞买前自行到相关职能部门咨询确认 | ||
钥 匙 | 有,开拍前一周左右组织集中看房,看房联系张法官18638223976 | ||
权利限制情况 | 查封 | 被新郑市人民法院查封 | |
抵押 | 有 | ||
提供的文件 | 1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》; 3、《拍卖成交确认书》。 | ||
标的物介绍 | 建筑总面积 | 124.49平方米 | |
公摊总面积 | |||
土地总面积 | |||
房产年龄 | |||
装修情况 | 精装,以现场实际情况为准。 | ||
房屋户型 | 三室两厅两卫。 | ||
房屋楼层 | 所在楼层数:第5层 | ||
房屋朝向 | 朝东 | ||
周边配套 | 小区名称:秀水·新华城。 | ||
其他介绍 | 本次拍卖不含家具、家电。 | ||
标的物估值 | 议价价格 | 700000元 | |
费用总价 | |||
税费情况 | 1、买方税费 | ||
契税: | |||
印花税: | |||
交易费: | |||
测绘费: | |||
权属登记费及取证费: | |||
其他费用情况 | 物业费、取暖费、水电煤费、其他费用 |
周经理
投资专家
从业:7年服务客户:68人
好评率:98%